| # | Team | Vorm | GS | W | G | V | Saldo | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | |||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | |||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |||
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |||
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 | |||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | |||
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Champions League
Europa League
Degradatie
Favoriet
Data wordt maximaal elke 10 minuten vernieuwd (cache).